问题:
[材料题] 应收账款的期末数为( )元。读下面内容,回答下面的题目。
某公司2013年10月的余额试算平衡表如下:
单位:元
期末余额 | ||
会计科目 | 借方 | 贷方 |
库存现金 | 380 | |
银行存款 | 65000 | |
其他货币资金 | 1220 | |
应收账款 | 36400 | |
坏账准备 | 500 | |
原材料 | 27400 | |
库存商品 | 41500 | |
材料成本差异 | 1900 | |
固定资产 | 324500 | |
累计折旧 | 14500 | |
固定资料清理 | 5000 | |
长期待摊费用 | 39300 | |
应付账款 | 31400 | |
预收账款 |
|