答案网www.8kk4.com免费为你分享中星6b最新卫星参数解密,中星6b 中星6b最新参数 中星6b卫星参数的相关资源如下:
中星6b最新卫星参数解密
颜色代表: | 开锁 | 锁码 | 高清开锁 | 高清锁码 | 数据 | 传送 |
下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
3507 | 水平(H) | 17000 | 数据 | 数据 | 波束 | 只关注 中文卫视 2014-02-04 |
|||
3546 | 水平(H) | 3700 | 数据 | 数据 | 波束 | 只关注 中文卫视 2012-08-20 |
|||
3709 | 水平(H) | 10920 | 3/4 | 福建东南卫视 | 开锁 | 160 | 80 | 波束 | 崇义寻星2013-09-23 |
厦门卫视 | Mediaguard 南瓜 |
4090 | 4091 | ||||||
福建新闻广播 | 129 | ||||||||
福建经济广播 | 130 | ||||||||
福建都市广播 | 65 | ||||||||
福建音乐广播 | 66 | ||||||||
福建东南广播 | 81 | ||||||||
福建交通广播 | 82 | ||||||||
厦门新闻广播 | 256 | ||||||||
厦门经济交通广播 | 37 | ||||||||
厦门音乐广播 | 258 | ||||||||
闽南之声广播 | 259 | ||||||||
厦门旅游广播 | 261 | ||||||||
3730 | 水平(H) | 10720 | 3/4 | 凤凰卫视电影台 | 爱迪德 2 | 257 | 513 | 波束 | 星光无限 2007-10-10 |
凤凰卫视中文台 | 爱迪德 2 | 258 | 514 | ||||||
凤凰卫视资讯台 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||||
3750 | 水平(H) | 10490 | 3/4 | 湖南卫视 | 开锁 | 257 | 258 | 波束 | 吴风波 2007-07-31 |
湖南金鹰卡通卫视 | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
湖南新闻频道 | 1282 | ||||||||
湖南交通频道 | 1297 | ||||||||
湖南经济频道 | 1313 | ||||||||
湖南文艺频道 | 1329 | ||||||||
湖南乡村频道 | 1345 | ||||||||
湖南旅游频道 | 1361 | ||||||||
湖南音乐频道 | 1377 | ||||||||
金鹰955电台 | 1393 | ||||||||
3769 | 水平(H) | 13400 | 7/8 | 东方卫视高清频道 | MPEG-2 爱迪德 2 |
521 | 524 | 波束 | 猎^o^人2009-10-12 |
3796 | 水平(H) | 6930 | 1/2 | 贵州卫视 | 开锁 | 38 | 39 | 波束 | 吴风波 2007-07-31 |
贵州新闻广播 | 257 | ||||||||
贵州旅游广播 | 258左 | ||||||||
贵州经济广播 | 258右 | ||||||||
贵州音乐广播 | 259 | ||||||||
贵州交通广播 | 260 | ||||||||
贵州都市广播 | 261左 | ||||||||
贵州故事广播 | 261右 | ||||||||
贵州新闻广播 | 49 | ||||||||
3808 | 水平(H) | 8800 | 3/4 | 上海东方卫视 | 开锁 | 6480 | 6483 | 波束 | 崇义寻星2013-11-08 |
上海炫动卡通 | 开锁 | 6496 | 6499 | ||||||
上海新闻广播 | 6485 | ||||||||
上海东方都市广播 | 6486 | ||||||||
第一财经频率 | 6501 | ||||||||
3818 | 水平(H) | 3160 | 数据 | 数据 | 波束 | joyhua 2010-12-27 |
|||
3840 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 中央电视台综合频道 | 开锁 | 512 | 650 | 波束 | 任县宋计军2008-08-25 |
中央电视台财经频道 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台军事农业频道 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台音乐频道 | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
3880 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 中央电视台综艺频道 | NDS | 512 | 650 | 波束 | 虎虓 2012-07-25 |
中央电视台体育频道 | NDS | 513 | 660 | ||||||
中央电视台电影频道 | NDS | 514 | 670 | ||||||
中央电视台电视剧频道 | NDS | 515 | 680 | ||||||
中央电视台少儿频道 | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台纪录频道 | NDS | 518 | 710 | ||||||
3920 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 新科动漫 | 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 |
512 | 650 | 波束 |
湘楚寻星2014-01-09 中数传媒
|
国学频道 | 515 | 680 | |||||||
文物宝库 | 516 | 690 | |||||||
中学生频道 | 517 | 700 | |||||||
3950 | 水平(H) | 11406 | 3/4 | 广东卫视 | 开锁 | 160 | 80 | 波束 | 卫星疯狂2014-01-03 |
广西卫视 | 开锁 | 255 | 256 | ||||||
云南卫视 | 开锁 | 35 | 33 | ||||||
3960 | 水平(H) | 3570 | 3/4 | 辽宁卫视 | 开锁 | 255 | 256 | 波束 | 冷度2000 2009-09-27 |
3971 | 水平(H) | 10000 | 3/4 | 江苏卫视 | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 粤北星友 2011-09-04 |
优漫卡通 | 开锁 | 408 | 356 | ||||||
江苏经典流行音乐台 | 101 | ||||||||
江苏音乐频率 | 102 | ||||||||
江苏交通广播网 | 103 | ||||||||
江苏新闻广播 | 104 | ||||||||
金陵之声 | 105 | ||||||||
江苏文艺广播 | 106 | ||||||||
江苏故事广播 | 107 | ||||||||
江苏新闻综合频率 | 108 | ||||||||
江苏健康广播 | 109 | ||||||||
江苏财经广播 | 110 | ||||||||
4000 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 中国教育电视台-1 | 开锁 | 41 | 42 | 波束 | 蓝波 2007-10-17 |
4040 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 卫生健康 | 爱迪德 2 | 3909 | 3912 | 波束 |
你好吗锅锅 上海文
广互动电视 |
东方财经 | 爱迪德 2 | 5285 | 5288 | ||||||
幸福彩 | 爱迪德 2 | 5349 | 5352 | ||||||
全纪实 | 爱迪德 2 | 5477 | 5480 | ||||||
游戏风云 | 爱迪德 2 | 5605 | 5608 | ||||||
劲爆体育 | 爱迪德 2 | 103 | 5611 | ||||||
东方卫视海外版 | 爱迪德 2 | 5704 | 5707 | ||||||
动漫秀场 | 爱迪德 2 | 5733 | 5736 | ||||||
好享购物 | 爱迪德 2 | 4420 | 4423 | ||||||
4080 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 法治天地 | 爱迪德 2 | 5317 | 5320 | 波束 |
tjzjjr 上海文
广互动电视 |
欢笑剧场 | 爱迪德 2 | 5574 | 5577 | ||||||
都市剧场 | 爱迪德 2 | 5600 | 5603 | ||||||
极速汽车 | 爱迪德 2 | 5607 | 5610 | ||||||
魅力音乐 | 爱迪德 2 | 5637 | 5640 | ||||||
七彩戏剧 | 爱迪德 2 | 5669 | 5672 | ||||||
金色频道 | 爱迪德 2 | 5925 | 5928 | ||||||
生活时尚 | 爱迪德 2 | 6021 | 6024 | ||||||
东方购物 | 爱迪德 2 | 5988 | 5991 | ||||||
4115 | 水平(H) | 21374 | 3/4 | 中央电视台中文国际频道(亚洲) | 开锁 | 1160 | 1120 | 波束 | 虎虓 2010-12-17 |
中央电视台英语新闻频道 | 开锁 | 1260 | 1220 | ||||||
中央电视台法语频道 | 开锁 | 1360 | 1320 | ||||||
中央电视台西班牙语频道 | 开锁 | 1460 | 1420 | ||||||
中央电视台阿拉伯语频道 | 开锁 | 1660 | 1620 | ||||||
中央电视台俄语频道 | 开锁 | 1560 | 1520 | ||||||
中央电视台纪录国际频道 | 开锁 | 1760 | 1720 | ||||||
4147 | 水平(H) | 6150 | 3/4 | 湖北卫视 | 开锁 | 33 | 32 | 波束 | 崇义寻星2013-10-29 |
湖北资讯广播 | 35右 | ||||||||
湖北交通广播 | 37 | ||||||||
湖北音乐广播 | 39 | ||||||||
楚天音乐台 | 41 | ||||||||
湖北经济广播 | 43 | ||||||||
湖北妇女儿童广播 | 45左 | ||||||||
湖北车主生活广播 | 45右 | ||||||||
楚天交通广播 | 47 | ||||||||
湖北农村广播 | 49 | ||||||||
湖北新闻电台 | 51 | ||||||||
湖北之声 | 53 | ||||||||
4158 | 水平(H) | 8680 | 3/4 | 青海卫视 | 开锁 | 4113 | 4114 | 波束 | 寒江鱼 2013-10-01 |
青海藏语频道 | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||||
青海藏语广播 | 80 | ||||||||
青海新闻综合广播 | 81 | ||||||||
青海交通音乐卫星广播 | 82 | ||||||||
青海经济生活广播 | 83 | ||||||||
4171 | 水平(H) | 9200 | 3/4 | 內蒙古蒙古语频道 | 开锁 | 255 | 256 | 波束 | 吴风波 2007-07-31 |
內蒙古卫视 | 开锁 | 511 | 512 | ||||||
内蒙古蒙语新闻广播 | 513左 | ||||||||
内蒙古汉语新闻综合广播 | 513右 | ||||||||
内蒙古交通之声 | 528左 | ||||||||
阿拉善汉语广播 | 528右 | ||||||||
内蒙古新闻广播 | 514左 | ||||||||
内蒙古绿野之声 | 514右 | ||||||||
内蒙古音乐广播 | 515 | ||||||||
内蒙古评书曲艺 | 516 | ||||||||
呼伦贝尔蒙语广播 | 517 | ||||||||
锡林郭勒蒙语新闻综合广播 | 518 | ||||||||
阿拉善蒙语广播 | 519 | ||||||||
呼伦贝尔汉语广播 | 520 | ||||||||
锡林郭勒汉语新闻综合广播 | 521 | ||||||||
内蒙古经济广播 | 529 | ||||||||
www.cnsat.net 中文寻星 www.cnsat.net
|
|||||||||
3600 | 垂直(V) | 27500 | 7/8 | 读书频道 | Mediaguard 南瓜 |
3010 | 3011 | 波束 |
小何 2014-01-01
鼎视传媒 |
考试在线 | Mediaguard 南瓜 |
3020 | 3021 | ||||||
车迷频道 | Mediaguard 南瓜 |
3030 | 3031 | ||||||
优优宝贝 | Mediaguard 南瓜 |
3040 | 3041 | ||||||
环球旅游 | Mediaguard 南瓜 |
3050 | 3051 | ||||||
新娱乐 | Mediaguard 南瓜 |
3060 | 3061 | ||||||
收藏天下 | Mediaguard 南瓜 |
3070 | 3071 | ||||||
时代美食 | Mediaguard 南瓜 |
3080 | 3081 | ||||||
央广健康 | Mediaguard 南瓜 |
3090 | 3091 | ||||||
时代风尚 | Mediaguard 南瓜 |
3100 | 3101 | ||||||
百姓健康 | Mediaguard 南瓜 |
3330 | 3331 | ||||||
3640 | 垂直(V) | 27500 | 7/8 | 时代家居 | Mediaguard 南瓜 |
3110 | 3111 | 波束 |
小何 2013-06-25
鼎视传媒 |
时代出行 | Mediaguard 南瓜 |
3120 | 3121 | ||||||
四海钓鱼 | Mediaguard 南瓜 |
3130 | 3131 | ||||||
快乐宠物 | Mediaguard 南瓜 |
3140 | 3141 | ||||||
家家购物 | Mediaguard 南瓜 |
3150 | 3151 | ||||||
电子体育 | Mediaguard 南瓜 |
3160 | 3161 | ||||||
碟市 | Mediaguard 南瓜 |
3170 | 3171 | ||||||
职业指南 | Mediaguard 南瓜 |
3180 | 3181 | ||||||
快乐购 | Mediaguard 南瓜 |
3190 | 3191 | ||||||
央广购物 | Mediaguard 南瓜 |
3320 | 3321 | ||||||
家庭理财 | Mediaguard 南瓜 |
3200 | 3201 | ||||||
3680 | 垂直(V) | 27500 | 7/8 | 中国气象频道 | Mediaguard 南瓜 |
3210 | 3211 | 波束 |
小何 2013-06-25
鼎视传媒 |
证券资讯 | Mediaguard 南瓜 |
3220 | 3221 | ||||||
数码时代 | Mediaguard 南瓜 |
3230 | 3231 | ||||||
人物频道 | Mediaguard 南瓜 |
3240 | 3241 | ||||||
家有购物 | Mediaguard 南瓜 |
3250 | 3251 | ||||||
环球购物 | Mediaguard 南瓜 |
3260 | 3261 | ||||||
家政频道 | Mediaguard 南瓜 |
3270 | 3271 | ||||||
财富天下 | Mediaguard 南瓜 |
3280 | 3281 | ||||||
优购物 | Mediaguard 南瓜 |
3290 | 3291 | ||||||
重庆购物频道 | Mediaguard 南瓜 |
3300 | 3301 | ||||||
风尚购物 | Mediaguard 南瓜 |
3310 | 3311 | ||||||
3740 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | CHC家庭影院 | 永新视博/天柏 | 513 | 514 | 波束 |
ljs1960 华诚
付费电视 |
CHC高清电影 | MPEG-2 永新视博/天柏 |
1025 | 1042 | ||||||
中国电影频道(CMC)香港 | 永新视博/天柏 | 769 | 770 | ||||||
CHC动作电影 | 永新视博/天柏 | 257 | 258 | ||||||
3780 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 新动漫 | 永新视博/天柏 | 1057 | 1058 | 波束 |
ljs1960 华诚
付费电视 |
欧洲足球 | 永新视博/天柏 | 1041 | 1042 | ||||||
中华美食 | 永新视博/天柏 | 1073 | 1074 | ||||||
先锋乒羽 | 永新视博/天柏 | 1121 | 1122 | ||||||
网络棋牌 | 永新视博/天柏 | 1137 | 1138 | ||||||
中央电视台电影高清频道 | MPEG-2 永新视博 |
1281 | 1282 | ||||||
3807 | 垂直(V) | 6000 | 3/4 | 重庆卫视 | 开锁 | 1800 | 1801 | 波束 | 海上冰峰2013-12-23 |
重庆经济广播 | 1830 | ||||||||
重庆故事广播 | 1840 | ||||||||
重庆新闻广播 | 1810 | ||||||||
重庆音乐广播 | 1820 | ||||||||
重庆交通广播 | 1825 | ||||||||
重庆都市广播 | 1835 | ||||||||
3825 | 垂直(V) | 6780 | 3/4 | 浙江卫视 | 开锁 | 32 | 33 | 波束 |
崇义寻星
2013-11-08 |
浙江之声 | 34 | ||||||||
浙江音乐广播 | 35 | ||||||||
浙江财富广播 | 36 | ||||||||
浙江民生广播 | 37 | ||||||||
浙江城市之声 | 38 | ||||||||
浙江交通之声 | 39 | ||||||||
浙旅游之声 | 42 | ||||||||
浙江之声综合广播 | 49 | ||||||||
3816 | 垂直(V) | 4420 | 3/4 | 黑龙江卫视 | 开锁 | 1110 | 1211 | 波束 | gengqi9999 2014-01-20 |
3834 | 垂直(V) | 5400 | 3/4 | 山东卫视 | 开锁 | 32 | 33 | 波束 | 吴风波 2007-07-31 |
3846 | 垂直(V) | 5950 | 3/4 | 山西卫视 | 开锁 | 160 | 80 | 波束 | 吴风波 2007-07-31 |
3854 | 垂直(V) | 4420 | 3/4 | 河南卫视 | 开锁 | 160 | 80 | 波束 | 崇义寻星2013-11-20 |
河南新闻广播 | 81 | ||||||||
河南经济广播 | 82 | ||||||||
河南戏曲广播 | 83 | ||||||||
河南信息广播 | 84 | ||||||||
河南社区广播 | 85 | ||||||||
河南私家车广播 | 86 | ||||||||
3861 | 垂直(V) | 4800 | 3/4 | 宁夏卫视 | 开锁 | 160 | 80 | 波束 | 崇义寻星2013-12-26 |
宁夏交通广播 | 84 | ||||||||
宁夏新闻广播 | 88 | ||||||||
宁夏都市广播 | 98 | ||||||||
宁夏经济广播 | 102 | ||||||||
宁夏交通广播 | 37 | ||||||||
3871 | 垂直(V) | 9080 | 3/4 | 陕西卫视 | 开锁 | 160 | 80 | 波束 | 吴风波 2008-03-31 |
陕西农林卫视 | 开锁 | 170 | 90 | ||||||
陕西农村广播 | 220 | ||||||||
陕西都市广播 | 230 | ||||||||
陕西音乐广播 | 240 | ||||||||
陕西戏曲广播 | 250 | ||||||||
陕西经济广播 | 260 | ||||||||
陕西青春广播 | 270 | ||||||||
陕西新闻广播 | 280 | ||||||||
3885 | 垂直(V) | 4340 | 3/4 | 山东教育电视台 | 开锁 | 32 | 33 | 波束 | 吴风波 2007-07-31 |
3892 | 垂直(V) | 4420 | 3/4 | 江西卫视 | 开锁 | 160 | 80 | 波束 | 崇义寻星2013-11-07 |
江西交通广播 | 81左 | ||||||||
江西都市广播 | 81右 | ||||||||
江西音乐广播 | 82左 | ||||||||
江西民生广播 | 82右 | ||||||||
江西农村广播 | 83左 | ||||||||
江西新闻综合广播 | 83右 | ||||||||
3902 | 垂直(V) | 9300 | 3/4 | 四川卫视 | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 维修高手 2012-01-05 |
四川康巴卫视 | 开锁 | 6558 | 6559 | ||||||
四川经济广播 | 2047 | ||||||||
岷江音乐台 | 2051 | ||||||||
四川交通广播 | 2050 | ||||||||
四川旅游生活广播 | 2049 | ||||||||
四川城市之音 | 2052 | ||||||||
四川新闻频率 | 2046 | ||||||||
四川文艺广播 | 2056 | ||||||||
康巴广播 | 2059 | ||||||||
3913 | 垂直(V) | 6400 | 3/4 | 甘肃卫视 | 开锁 | 160 | 80 | 波束 | 晋州老周 2011-09-20 |
甘肃都市调频 | 84右 | ||||||||
甘肃交通广播 | 88左 | ||||||||
黄河之声 | 88右 | ||||||||
甘肃农村广播 | 96 | ||||||||
甘肃新闻综合广播 | 84左 | ||||||||
3929 | 垂直(V) | 8840 | 3/4 | 安徽卫视 | 开锁 | 255 | 256 | 波束 | 崇义寻星2013-10-28 |
安徽经济广播 | 258 | ||||||||
安徽生活广播 | 260 | ||||||||
安徽乡村都市广播 | 261 | ||||||||
安徽新闻广播 | 262 | ||||||||
安徽音乐广播 | 263 | ||||||||
安徽交通广播 | 264 | ||||||||
安徽戏曲广播 | 265 | ||||||||
安徽旅游广播 | 266 | ||||||||
【预备频道】 | 267 | ||||||||
安徽小说评书广播 | 268 | ||||||||
3940 | 垂直(V) | 5950 | 3/4 | 天津卫视 | 开锁 | 32 | 44 | 波束 | 陈思豪 2007-07-31 |
天津文艺广播 | 35 | ||||||||
天津滨海广播 | 46 | ||||||||
北方调频广播 | 52 | ||||||||
天津新闻广播 | 49 | ||||||||
天津小说广播 | 51 | ||||||||
3951 | 垂直(V) | 9520 | 3/4 | 北京卫视 | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | tjzjjr 2007-09-01 zdy0122 |
卡酷动画 | 开锁 | 318 | 266 | ||||||
北京新闻广播 | 257左 | ||||||||
北京城市服务管理广播 | 257右 | ||||||||
3980 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 中视购物 | 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 |
512 | 650 | 波束 |
马钢 中数传媒
|
环球奇观 | 513 | 660 | |||||||
女性时尚 | 514 | 670 | |||||||
央视台球 | 515 | 680 | |||||||
发现之旅 | 516 | 690 | |||||||
现代女性 | 517 | 700 | |||||||
快乐垂钓 | 518 | 710 | |||||||
老故事频道 | 519 | 720 | |||||||
书画频道 | 520 | 730 | |||||||
卫生健康频道 | 521 | 740 | |||||||
4020 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 早期教育 | 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 |
513 | 660 | 波束 |
你好帅锅2013-12-16 中数传媒
|
城市建设 | 514 | 670 | |||||||
宝贝家 | 515 | 680 | |||||||
彩民在线 | 516 | 690 | |||||||
老年福 | 517 | 700 | |||||||
武术世界 | 512 | 650 | |||||||
高尔夫频道 | 521 | 740 | |||||||
英语辅导 | 519 | 720 | |||||||
摄影频道 | 520 | 730 | |||||||
4060 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 电视指南 | 开锁 | 512 | 650 | 波束 |
nanbaolai 中数传媒
|
央视精品 | 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 |
513 | 660 | ||||||
国防军事 | 514 | 670 | |||||||
风云音乐 | 515 | 680 | |||||||
怀旧剧场 | 516 | 690 | |||||||
风云足球 | 517 | 700 | |||||||
高尔夫·网球 | 518 | 710 | |||||||
风云剧场 | 519 | 720 | |||||||
第一剧场 | 520 | 730 | |||||||
世界地理 | 521 | 740 | |||||||
4100 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 中央电视台高清综合频道 | MPEG-2 NDS |
512 | 650 | 波束 | nanbaolai 2012-08-18 |
中央电视台高清体育赛事频道 | MPEG-2 NDS |
513 | 660 | ||||||
4140 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 先锋记录 | 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 |
514 | 670 | 波束 |
玫瑰卫视 中数传媒
|
篮球频道 | 519 | 720 | |||||||
DV生活 | 521 | 740 | |||||||
汽摩 | 516 | 690 | |||||||
游戏竞技 | 517 | 700 | |||||||
靓妆频道 | 512 | 650 | |||||||
留学世界 | 515 | 680 | |||||||
梨园频道 | 520 | 730 | |||||||
孕育指南 | 518 | 710 | |||||||
天元围棋 | 513 | 660 | |||||||
4175 | 垂直(V) | 18000 | 1/2 | 中国之声 | 开锁 | 80 | 波束 |
崇义寻星2013-04-08 中国广播网
|
|
经济之声 | 开锁 | 84 | |||||||
音乐之声 | 开锁 | 88 | |||||||
都市之声 | 开锁 | 92 | |||||||
中华之声 | 开锁 | 96 | |||||||
神州之声 | 开锁 | 100 | |||||||
华夏之声 | 开锁 | 104 | |||||||
民族之声 | 开锁 | 108 | |||||||
文艺之声 | 开锁 | 112 | |||||||
老年之声 | 开锁 | 116 | |||||||
预备 | 开锁 | 120 | |||||||
预备 | 开锁 | 124 | |||||||
预备 | 开锁 | 128 | |||||||
预备 | 开锁 | 132 | |||||||
中国高速交通广播 | 开锁 | 136 | |||||||
中国乡村之声 | 开锁 | 140 | |||||||
预备 | 开锁 | 144 | |||||||
预备 | 开锁 | 148 | |||||||
华夏之声 | 开锁 | 152 | |||||||
打击乐 | 开锁 | 156 | |||||||
国际1-国际2 | 开锁 | 160 | |||||||
国际3-国际4 | 开锁 | 164 | |||||||
国际5-国际6 | 开锁 | 168 | |||||||
国际7-国际8 | 开锁 | 172 | |||||||
国际9-国际10 | 开锁 | 176 | |||||||
国际11-国际12 | 开锁 | 180 | |||||||
国际13-国际14 | 开锁 | 184 | |||||||
国际15-国际16 | 开锁 | 188 | |||||||
国际17-国际18 | 开锁 | 192 | |||||||
国际19-国际20 | 开锁 | 196 | |||||||
国际21-国际22 | 开锁 | 200 | |||||||
英语中波资讯-英语中波教学 | 开锁 | 204 | |||||||
国际25-国际26 | 开锁 | 208 | |||||||
国际27-国际28 | 开锁 | 212 | |||||||
国际29-国际30 | 开锁 | 216 | |||||||
国际31-国际32 | 开锁 | 220 | |||||||
国际33-国际34 | 开锁 | 224 | |||||||
国际35-国际36 | 开锁 | 228 | |||||||
国际37-国际38 | 开锁 | 232 | |||||||
国际39-国际40 | 开锁 | 236 | |||||||
英语综合广播 | 开锁 | 240 | |||||||
国际流行音乐广播 | 开锁 | 244 | |||||||
环球资讯 | 开锁 | 248 | |||||||
珠江地区 | 开锁 | 252 | |||||||
奥运频率 | 开锁 | 256 | |||||||
南海之声 | 开锁 | 260 | |||||||
国际47 | 开锁 | 264 | |||||||
国际48 | 开锁 | 268 | |||||||
国际49 | 开锁 | 272 | |||||||
国际50 | 开锁 | 276 | |||||||
预备频道 | 开锁 | 1238 | |||||||
4192 | 垂直(V) | 6000 | 3/4 | 河北卫视 | 开锁 | 160 | 80 | 波束 | 吴风波 2007-07-31 |