问题描述:
读2014年中国人口总数及其构成分析表格,回答31~32题指 标 | 年末数(万人) | 比重(%) |
全国总人口 | 136782 | 100.0 |
其中:城镇 | 74916 | 54.77 |
乡村 | 61866 | 45.23 |
0-15岁(含不满16周岁) | 23957 | 17.5 |
16-59岁(含不满60周岁) | 91583 | 67.0 |
60周岁及以上 | 21242 | 15.5 |
其中:65周岁及以上 | 13755 | 10.1 |
预计2015年我国人口将超过( )
A. 120000万
B. 13000万
C. 140000万
D. 15000万
最佳答案:
根据2010年全国第六次人口普查结果,中国总人口为13.7亿,约占世界人口总数的1/5,是世界上人口最多的国家;预计2015年我国人口将超过14亿(140000万).
故选:C.